시·군별 담당부서 안내
지자체 | 담당부서 | 연락처 |
---|---|---|
춘천시 | 복지지원과 | 250-4160 |
원주시 | 생활보장과 | 737-2672 |
강릉시 | 복지정책과 | 640-5338 |
동해시 | 복지과 | 539-8075 |
태백시 | 주민생활지원과 | 550-2579 |
속초시 | 복지정책과 | 639-2063 |
삼척시 | 복지정책과 | 570-3346 |
홍천군 | 복지정책과 | 430-2073 |
횡성군 | 복지정책과 | 340-2128 |
영월군 | 주민복지과 | 370-2073 |
평창군 | 복지정책과 | 330-2339 |
정선군 | 복지과 | 560-2964 |
철원군 | 주민생활지원과 | 450-4556 |
화천군 | 주민복지과 | 440-2385 |
양구군 | 사회복지과 | 480-2501 |
인제군 | 주민복지과 | 460-2213 |
고성군 | 주민복지실 | 680-3314 |
양양군 | 복지정책과 | 670-2293 |
※ 위의 연락처는 2023년 7월 31일 기준으로 작성