시·군별 사업안내
지역 | 사업코드 | 사업명 | 비고 |
---|---|---|---|
춘천시 (10개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
050610 | 강원 건강한 어르신 운동처방 서비스 | 시군공동개발 | |
070101 | 장애인 보조기기 렌탈서비스 | 전국표준 | |
080210 | 강원건강안마서비스 | 도개발 | |
131710 | 강원 행복한 아동비전형성지원서비스 | 시군공동개발 | |
170310 | 강원 건강한 출산지원서비스 | 도개발 | |
191410 | 어르신 정서지원 서비스 | 시군개발 | |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
990410 | 주양육자와 함께하는 놀이학교서비스 | 도개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민심리지원 서비스 | 도개발 | |
원주시 (11개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
070101 | 장애인 보조기기 렌탈서비스 | 전국표준 | |
080110 | 시각장애인 안마서비스 | 시군개발 | |
131710 | 강원 행복한 아동비전형성지원서비스 | 시군공동개발 | |
170310 | 강원 건강한 출산지원서비스 | 도개발 | |
191110 | 어르신 심리정서 지원 | 시군개발 | |
280110 | 평생건강관리 서비스 | 시군개발 | |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
990410 | 주양육자와 함께하는 놀이학교서비스 | 도개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민 심리지원 서비스 | 도개발 | |
050710 | 원주시 장애인맞춤형 건강관리 서비스 | 시군개발 | |
강릉시 (7개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
070101 | 장애인 보조기기 렌탈서비스 | 전국표준 | |
080210 | 강원건강안마서비스 | 도개발 | |
131710 | 강원 행복한 아동비전형성지원서비스 | 시군공동개발 | |
190610 | 황혼기 마음치유 서비스 | 시군개발 | |
290310 | 취약계층 아동정서발달 지원서비스 | 시군개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민 심리지원 서비스 | 도개발 | |
동해시 (9개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
050610 | 강원 건강한 어르신 운동처방 서비스 | 시군공동개발 | |
070101 | 장애인 보조기기 렌탈서비스 | 전국표준 | |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민 심리지원서비스 | 도개발 | |
990410 | 주양육자와 함꼐하는 놀이학교서비스 | 도개발 | |
990710 | 강원 행복한 가사지원서비스 | 도 개발 | |
990301 | 청년마음건강지원사업 | 전국표준 | |
준비중 | 일상돌봄서비스사업 | 전국표준 | |
태백시 (5개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
080210 | 강원건강안마서비스 | 도개발 | |
180510 | 복지사각지대 안녕모니터링 | 시군개발 | |
191310 | 더 행복한 노후지원 서비스 | 시군개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민 심리지원 서비스 | 도 개발 | |
속초시 (6개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
070101 | 장애인 보조기기 렌탈서비스 | 전국표준 | |
080210 | 강원건강안마서비스 | 도개발 | |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
990410 | 주양육자와 함께하는 놀이학교서비스 | 도개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민심리지원 서비스 | 도개발 | |
삼척시 (5개) |
080210 | 강원건강안마서비스 | 도개발 |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 | |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
990410 | 주양육자와 함께하는 놀이학교서비스 | 도개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민심리지원 서비스 | 도개발 | |
홍천군 (5개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
080210 | 강원건강안마서비스 | 도개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민심리지원서비스 | 도개발 | |
131710 | 강원 행복한 아동비전형성지원서비스 | 시군공동개발 | |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
횡성군 (5개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
050610 | 강원 건강한 어르신 운동처방 서비스 | 시군공동개발 | |
080210 | 강원건강안마서비스 | 도개발 | |
131710 | 강원 행복한 아동비전형성지원서비스 | 시군공동개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민심리지원 서비스 | 도개발 | |
영월군 (4개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년 심리지원 서비스 | 도개발 |
191210 | 브라보 마이 라이프 | 시군공동개발 | |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민 심리지원 서비스 | 도개발 | |
평창군 (4개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
070101 | 장애인 보조기기 렌탈서비스 | 전국표준 | |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민심리지원 서비스 | 도개발 | |
정선군 (2개) |
990510 | 강원 행복한 도민심리지원 서비스 | 도개발 |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 | |
철원군 (3개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민심리지원 서비스 | 도개발 | |
화천군 (5개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원서비스 | 도개발 |
191510 | 어르신 정서건강 향상서비스 | 시군개발 | |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민심리지원 서비스 | 도개발 | |
990810 | 화천군 산모를 위한 가사지원서비스 | 시군개발 | |
양구군 (2개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
290910 | 양구군 아동청소년 정서함양지원서비스 : 어울림 | 시군 개발 | |
인제군 (5개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
080210 | 강원건강안마서비스 | 도개발 | |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
180610 | 강원 행복한 노인, 장애인 맞춤형 주거 환경 안전관리서비스 | 도개발 | |
990410 | 주양육자와 함께하는 놀이학교서비스 | 도개발 | |
고성군 (5개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민심리지원 서비스 | 도개발 | |
080210 | 강원 건강 안마서비스 | 도개발 | |
070101 | 장애인 보조기기 렌탈서비스 | 전국 표준 | |
양양군 (5개) |
010610 | 강원 행복한 아동·청소년심리지원 서비스 | 도개발 |
290810 | 아동청소년 정서함양지원서비스 : 뮤직케어링 | 도개발 | |
990410 | 주양육자와 함께하는 놀이학교서비스 | 도개발 | |
990510 | 강원 행복한 도민심리지원 서비스 | 도개발 | |
070101 | 장애인 보조기기 렌탈서비스 | 전국표준 |