정보 공유방
사회서비스 관련 정보를 공유해드립니다.
작성자 : 관리자 작성일 : 2023-01-09 조회수 : 4,941
2023년 기준 건강보험료 소득판정기준표입니다. 첨부파일 변경하여 업로드 하였으니 다시한번 확인하시기 바랍니다.
※ 노인장기요양보험료를 제외한 금액이므로 꼭 주의하여 확인해주시기 바랍니다.
□ 기준중위소득 150% / 단위:원
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,117,000 | 111,677 | 50,654 | 112,823 |
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
□ 기준중위소득 160%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,325,000 | 118,789 | 60,944 | 120,087 |
2인 | 5,530,000 | 197,299 | 157,523 | 200,343 |
3인 | 7,096,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
4인 | 8,642,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
5인 | 10,130,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
6인 | 11,565,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
7인 | 12,973,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
8인 | 14,380,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 15,787,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 17,194,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
□ 기준중위소득 170%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,533,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
2인 | 5,876,000 | 209,382 | 171,468 | 212,442 |
3인 | 7,540,000 | 272,226 | 249,281 | 278,492 |
4인 | 9,182,000 | 332,208 | 319,686 | 346,067 |
5인 | 10,763,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
6인 | 12,288,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 13,783,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 15,278,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
9인 | 16,774,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
10인 | 18,269,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
□ 기준중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,741,000 | 132,975 | 85,637 | 134,375 |
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,396,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
9인 | 17,760,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |
10인 | 19,344,000 | 729,187 | 717,192 | 934,511 |